Apparecchiature elettriche Trasformatore di tensione interno 10kV

Parametro tecnico
| Tipo | JSZW-3 | JSZW-6 | JSZW-10 |
| Tensione nominale (V) Primario Secondaria di base Secondario ausiliario | 300/√3100/√3100/3 | 600/√3100/√3100/3 | 1000/√3100/√3100/3 |
| Uscita nominale (VA) Classe0.5 Classe1 Classe3 | 90 150 300 | 120 240 480 | 150 240 480 |
| Uscita massima (VA0 | 600 | 960 | 960 |
| Tensione - con test standard (VA) Primario Secondario | 23 3 | 32 3 | 42 3 |
| Frequenza (Hz) | 50 | 50 | 50 |
Schema elettrico

Profilo e dimensione dell'installazione

| Tipo | Schema e installazionemisurare | |||||||
| A | B | C | D | E | H | a1 | A2 | |
| JSZW-3,6(Q) | 600 | 580 | 560 | 156 | 195 | 295 | 195 | 195 |
| JSZW-10(Q) | 600 | 640 | 620 | 185 | 210 | 325 | 205 | 205 |